Odberové vaky sú určené pre odber plynných vzoriek a ich krátkodobé uskladnenie.
Jednotlivé typy vakov sú vhodné pre odber a uskladnenie rôznych látok.
Na odbery plynných vzorke sa najčastejšie používajú tedlarové vaky. Výrobca tedlarového filmu firma DuPont v roku 2009 oznámila, že čoskoro ukončí výrobu tohto filmu pre výrobu vakov. Neskôr rozhodnutie zmenila, výrobu zachovala a tedlarové vaky sú stále dodávané. Vzhľadom k tejto skutočnosti firma SKC vyvinula vlastné materiály podobné TEDLAR. Nižšie nájdete základný popis vakov a ich vhodnosť pre odoberané látky.
TEDLAR: vaky z TEDLAR sú uvedené v niekoľkých EPA metódach, výborná skladovacia stabilita pre širokú škálu prchavých organických látok (TOL), dobrá skladovacia stabilita pre určité látky so sírou, napr. H2S.
| Maximálna kapacita (v litroch) | Tedlar s jednou PP fitinkou | Tedlar s dvoma nerezovými fitinkami | Počet kusov |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 232-02 | - | 10 |
| 1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
| 3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
| 5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
| 8 (Vac-U-Chamber) | 231-939 | - | 10 |
| 10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
| 25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
| 50 | 232-50 | 231-50 | 5 |
| 75 | 232-75 | 231-75 | 5 |
| 100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
| Náhradné septá | 232-01-RS | 231-9-04 | 10 |
FlexFilm: výborná skladovacia stabilita pre širokú škálu prchavých organických látok (TOL), dobrá skladovacia stabilita pre CO, CO2 a metán, akceptovateľná stabilita pre niektoré látky so sírou. Ekonomické riešenie. V tejto chvíli sú vaky dočasne nedostupné (N/A)
Flexfoil: výborná skladovacia stabilita pre H2S, dobrá skladovacia stabilita pre látky s nízkou molekulovou hmotnosťou ako je CO, CO2 a metán, dobrá až 48-hodinová skladovacia stabilita pre niektoré látky so sírou.
| Maximálna kapacita (v litroch) | FlexFilm s jednou PP fitinkou | FlexFilm s dvoma nerezovými fitinkami | FlexFoil s jednou PP fitinkou | FlexFoil s jednou nerezovou fitinkou | Počet kusov* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | N/A | N/A | - | - | 10 |
| 1 | N/A | N/A | 262-01 | 263-01 | 10 |
| 3 | N/A | N/A | 262-03 | 263-03 | 10 |
| 5 | N/A | N/A | 262-05 | 263-05 | 10 |
| 8 | N/A | - | 262-08 | - | 10 |
| 10 | N/A | N/A | 262-10 | 263-10 | 10 |
| 25 | N/A | N/A | 262-25 | 263-25 | 5 |
| 40 | N/A | N/A | - | - | 5 |
| 50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
| 80 | N/A | N/A | - | - | 5 |
| 100 | N/A | N/A | - | - | 3 |
| Náhradné septá | 232-01-RS | 231-9-04 | 236-01-RS | 233-01-RS | 10 |
*Pokiaľ potrebujete iné množstvo vakov, spýtajte sa nás
FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkym pozadím, výborná skladovacia stabilita prchavých organických látok, vak, ktorý dokáže zadržať H2S. 48-hodinová skladovacia stabilita pre H2S , COS (karbonylsulfid), metyl a etyl-merkaptán, výborný pre látky citlivé na svetlo
FluoroFilm: vak s veľmi nízkym pozadím prchavých organických látok, ale s horšou uskladňovacou stabilitou (nutné z analyzovať do maximálne 24 hodín, veľmi inertný a mechanicky pevný
| Maximálna kapacita (v litroch) | FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou | FlexFoil Plus s jednou nerezovou fitinkou | Počet kusov | FluoroFilm s jednou nerezou fitinkou | FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou | Počet kusov* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | - | - | N/A | N/A | 5 | |
| 1 | 252-01 | 253-01 | 10 | N/A | N/A | 5 |
| 3 | 252-03 | 253-03 | 10 | N/A | N/A | 5 |
| 5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
| 8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
| 10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
| 25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
| 50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
| Náhradné septá | 236-01-RS | 233-01-RS | - | - | 10 |
*Pokiaľ potrebujete iné množstvo vakov, opýtajte sa nás
42 kB122 kB