Váš košík je prázdný...
| % vody | viskozita (MeOH/voda) | viskozita (AcCN/voda) |
|---|---|---|
| 0 | 0.65 | 0.35 |
| 10 | 0.95 | 0.50 |
| 20 | 1.20 | 0.55 |
| 30 | 1.60 | 0.70 |
| 40 | 1.75 | 0.80 |
| 50 | 1.90 | 0.90 |
| 60 | 1.80 | 1.00 |
| 70 | 1.75 | 1.05 |
| 80 | 1.65 | 1.10 |
| 90 | 1.40 | 1.05 |
| 100 | 1.00 | 1.00 |
Volba kapiláry pro různé průtoky
Výběr kolony v závislosti na velikosti nástřiku a kapacitě kolony
UV cutoff aditiv mobilních fází
pKa kyselých pufrů v mobilních fázích pro HPLC
pKb bází v mobilních fázích pro HPLC
Přepočty jednotek tlaku
Odhad tlaku na kolonách v závislosti na velikosti částic, průměru a délce kolony
Vlastnosti rozpouštědel