Эта таблица поможет вам выбрать насос для отбора проб воздуха для вашего применения. Все перечисленные ниже насосы подходят для мониторинга рабочего места, применения внутри и вне помещений. Все насосы (другие аккумуляторы и т.д.), которые есть на наших сайтах, вы можете посмотреть там .
В приложении ниже вы найдете обзор сертифицированных насосов для взрывоопасных сред и для каких зон они подходят.
Там же можно найти пробоотборники частиц, подходящие для использования с этими насосами.
| Materiál | Zkratka | Obvyklá velikost pórů | Hlavní výhody | Aplikace |
|---|---|---|---|---|
| Směs metylesterů celulózy | MCE nebo MEC | 0,45 µm 0,8 µm 1,2 µm 5,0 µm | Hydrofilní Lehce rozpustné pro atomovou absorpční analýzu Vhodné pro transmisní světelnou mikroskopii | Analýza kovového prachu Azbest a umělá vlákna |
| Polyvinylchlorid čistý polymer GLA-5000 | PVC nebo PH-PVC | 0,5 µm 0,8 µm 5,0 µm | Hydrofóbní Neoxidují povrch Neobsahují křemík Nízký obsah popela Nízká vlastní hmotnost pro gravimetrické analýzy | Gravimetrické analýzy Hexavalentní chróm |
| Polytetrafluorethylen | PTFE | 0,5 µm 1,0 µm 2,0 µm 5,0 µm | Hydrofóbní Inertní pro rozpouštědla, kyseliny a zásady Autoklávovatelné | Alkalické prachy polyjaderné aromáty pesticidy isokyanáty |
| Polykarbonát | PC | 0,3 µm 0,4 µm 0,8 µm | Hydrofobní Mikroskopicky hladký povrch Přímé póry Extrémně tenký (10 až 20 um) a transparentní Autoklávovatelné | Elektronová rastrovací mikroskopie Azbestová vlákna |
| Stříbro | AG | 0,45 µm 0,8 µm | Široká kompatibilita rozpouštědel Vyšší teplotní tolerance Autoklávovatelné Jednotná pórovitost a tloušťka | Bróm Azbest metodou transmisní elektronové mikroskopie Křemík rentgenovou difrakcí |
| Skleněné vlákno | GF nebo FG | jmenovitá hodnota 1,0 µm | Částečně hydrofobní Vyšší teplotní tolerance Autoklávovatelné Vysoký záchyt částic | Pesticidy Ethylenglykol Hrubá gravimetrie Isokyanáty |
| Křemenné vlákno | QZ | jmenovitá hodnota 1,2 µm | Stejný jako skleněné vlákno Autoklávovatelné Nízká úroveň obsahu kovů Vysoká teplota 300 ° C | Plyny Aerosoly PM10 Dieslové částice |
| Celulóza | CEL | nominální | Autoklávovatelné Jednotná tloušťka Bez popela (Typ 40) | AA HPLC |
| Заготовки кассет для мониторинга воздуха | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
| 25 | 2 шт. | стирол, прозрачный | 50 | 225-2-25ЛФ | |
| 100 | 225-2258 | ||||
| 25 | 3 шт. | стирол, прозрачный | 50 | 225-3-25ЛФ | |
| 100 | 225-2259 | ||||
| 25 | Среднее кольцо | Стирол, прозрачный, высота 1/2 дюйма | 50 | 225-304 | |
| Только для использования с кассетами марки SKC Omega. | |||||
| 37 | 2 шт. | стирол, прозрачный | 10 | 225-2ЛФ | |
| 50 | 225-2050ЛФ | ||||
| 250 | 225-2250 | ||||
| 37 | 3 шт. | стирол, прозрачный | 10 | 225-3ЛФ | |
| 50 | 225-3050ЛФ | ||||
| 250 | 225-3250 | ||||
| 37 | 2 шт. | Стирол, непрозрачный коричневый | 50 | 225-4 | |
| 37 | 3 шт. | Стирол, непрозрачный коричневый | 50 | 225-8451 | |
| 25 | Среднее кольцо | Стирол, прозрачный, высота 1/2 дюйма | 50 | 225-300р | |
| Только для использования с кассетами марки SKC Omega. | |||||
| Стойкие к растворителям* кассеты контроля воздуха | |||||
| Совместим с большинством растворителей* | |||||
| Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
| 25 | 3-х частей, стиль кубка | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-8585 | |
| 37 | 2 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-8483 | |
| 37 | 3 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 10 | 225-45 | |
| 37 | 3 шт. | Полипропилен, непрозрачный белый | 50 | 225-45А | |
| Заготовки кассет для мониторинга проводящего воздуха | |||||
| Для уменьшения потерь образца из-за электростатических эффектов; требуется для отбора проб асбеста | |||||
| Диаметр (мм) | Тип | Свойства материала | Кол-во | Кот. Нет. | |
| 25 | 3-компонентный 2-дюймовый средний кожух | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-3-23 | |
| 25 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-2257 | |
| 25 | 3-компонентное среднее кольцо 1/2 дюйма | Полипропилен, проводящий черный, с прокладочным кольцом ½ дюйма (вместо 2-дюймового кожуха) | 50 | 225-329 | |
| 37 | 3 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-309 | |
| 37 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 50 | 225-308 | |
| 47 | 2 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 16 | 225-8496 | |
| 47 | 3 шт. | Полипропилен, проводящий черный | 16 | 225-8497 | |
отбор пробОтбор проб газообразных веществ, загрязняющих веществ и пыли может происходить пассивно или активно.
Для активного отбора проб насосов и отбора проб среды , такие как сорбент трубок , мешки для отбора проб, отбор проб головок и картриджей с различными типами фильтров и импингера .
Для пассивных пробников отбора проб с сорбентами.
Ниже приведена таблица с обзором продуктов, предлагаемых для активного и пассивного отбора проб.
Следующая ссылка приведет вас полный обзор продукции для отбора проб .
Для образца препарата используется ряд методов, которые используются для сбора, хранения и обработки образца. Наиболее распространенные методы включают в себя:
Многие образцы и лабораторные методы требуют охлаждения или нагревания. Для этих целей, использование этих устройств:
| Параметр/модель | SL15 | SL32 | SL53 | SL115 | SL240 | SL400 | SL750 | SL1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | натуральный (SLN) | естественный (SLN)/принудительный (SLW) | принудительный (SLW) | ||||||
| объем камеры 1 [л] | 15 | 32 | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
| тип двери | твердый | сплошная / дверь со смотровым окошком (опция) | |||||||
| диапазон температур [°C] | 5° выше температуры окружающей среды …+300° (+250 для версии ECO) | ||||||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | ||||||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | ||||||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | ||||||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 440 | 520 | 590 | 650 | 815 | 1015 | 1255 | 1255 |
| высота | 520 | 600 | 700 | 845 | 1140 | 1380 | 1620 | 2030 | |
| глубина | 350 | 435 | 560 | 650 | 710 | 710 | 810 | 810 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 320 | 400 | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
| высота | 240 | 320 | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
| глубина | 180 | 240 | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| полка | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | 180 |
| W версия | - | - | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 600 | 1100 | 1600 | 2400 | 3000 | 3900 | 5400 | 5700 | |
| Вес (кг] | 27 | 35 | 50 | 65 | 126 | 174 | 250 | 330 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 (1,0 в версии ECO) | ||||||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | СЛН | ±0,7 | ±0,4 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,6 | - | - | - |
| SLW | - | ±0,4 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
| защита от перегрева | класс 1.0 в ECO/2.0 в STD/3.1 в TOP+ | ||||||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | 400/208 3/Н | |||||||
| полки установлены / макс. | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 | |
| гарантия | 24 месяца | ||||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | SLWP115 | SLWP240 | SLWP400 | SLWP750 | SLWP1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | принужденный | |||||
| объем камеры 1 [л] | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
| тип двери | сплошная / дверь со смотровым окошком (опция) | |||||
| диапазон температур [°C] | 5° над окольной теплотой …+300° | |||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | |||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | |||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | |||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 650 | 815 | 1015 | 1255 | 1255 |
| высота | 885 | 1180 | 1420 | 1660 | 2070 | |
| глубина | 630 | 690 | 690 | 790 | 790 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
| высота | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
| глубина | 450 | 540 | 540 | 630 | 630 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| полка | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 60 | 90 | 120 | 140 | 180 |
| W версия | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 2400 | 3000 | 3900 | 5400 | 5700 | |
| Вес (кг] | 65 | 126 | 174 | 260 | 330 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
| защита от перегрева | класс 2.0 | |||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | 208/400 3/Н | ||||
| полки установлены / макс. | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 | |
| гарантия | 24 месяца | |||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | КЛ15 | КЛ32 | CL53 | CL115 | КЛ240 | CL400 | CL750 | CL1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | натуральный (CLN) | естественный (CLN)/принудительный (CLW) | принудительный (CLW) | ||||||
| объем камеры 1 [л] | 15 | 32 | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
| тип двери | твердый | сплошная/дверь со смотровым окошком или двойная2 (опция) | |||||||
| диапазон температур [°C] | 5° выше температуры окружающей среды …+100° (+70° для версии ECO) | ||||||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | ||||||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | ||||||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | ||||||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 440 | 520 | 590 | 650 | 815 | 1015 | 1255 | 1255 |
| высота | 520 | 600 | 700 | 845 | 1140 | 1380 | 1620 | 2030 | |
| глубина | 350 | 435 | 560 | 650 | 710 | 710 | 810 | 810 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 320 | 400 | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 |
| высота | 240 | 320 | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
| глубина | 180 | 240 | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| полка | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | 180 |
| W версия | - | - | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 1800 | |
| Вес (кг] | 27 | 35 | 50 | 65 | 126 | 174 | 250 | 330 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | ||||||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | КЛН | ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | - | - | - |
| КЛВ | - | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | |
| защита от перегрева | класс 1.0 в ECO/2.0 в STD/3.1 в TOP+ | ||||||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | ||||||||
| полки установлены / макс. | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 | |
| гарантия | 24 месяца | ||||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | ИЛВ53 | Илв115 | Илв240 | Илв400 | ILW750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | принужденный | |||||
| объем камеры 1 [л] | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | |
| тип двери | сплошная/дверь со смотровым окошком или двойная2 (опция) | |||||
| диапазон температур [°C] | 0…+70 (+100 в версии TOP/-10…+70 (+100 в версии TOP) - опция | |||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | |||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | |||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | |||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 590 | 650 | 815 | 1015 | 1255 |
| высота | 950 | 1095 | 1420 | 1750 | 1900 г. | |
| глубина | 560 | 650 | 710 | 710 | 810 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 |
| высота | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | |
| глубина | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| полка | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 |
| W версия | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | |
| Вес (кг] | 69 | 90 | 140 | 185 | 275 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | |
| защита от перегрева | класс 2.0 в STD/3.3 в TOP+ | |||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||
| полки установлены / макс. | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | |
| гарантия | 24 месяца | |||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | СТ1/1+ | СТ1/1/1+ | СТ2/2+ | СТ2/3+ | СТ2/4+ | СТ3/3+ | СТ350/350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | принужденный | |||||||
| объем камеры 1 [л] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/240 | 200/200 | 294/294 | |
| тип двери | сплошная/стеклянная или двойная 2 (опция) | |||||||
| диапазон температур [°C] | +3...+40 / до +50 или +60 (опция) | |||||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | |||||||
| интерьер | алюминий (нержавеющая сталь по запросу) | алюминий / нержавеющая сталь (INOX) | ||||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием (нержавеющая сталь по запросу) | лист с порошковым покрытием / из нержавеющей стали | ||||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 |
| высота | 1170 | 1740 | 1670 | 1870 г. | 2070 | 2070 | 2025 | |
| глубина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 |
| высота | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | |
| глубина | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | |
| номинальная мощность [Вт] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | |
| Вес (кг] | 65 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 162 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||||
| колебания температуры 3 при +37°C [°C] | ±0,2 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | |
| защита от перегрева | класс 1.0 согласно DIN 12880 | |||||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||||
| полки установлены / макс. | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/6 | |
| гарантия | 24 месяца | |||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | 75 злотых | 145 злотых | 180 злотых | 125 злотых | 200 злотых | 300 злотых | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | естественный | ||||||
| объем камеры 1 [л] | 85 | 160 | 196 | 127 | 200 | 299 | |
| тип двери | твердый/стеклянный (опция) | ||||||
| диапазон температур [°C] | -25...0 | -35...0 | |||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | ||||||
| интерьер | пластик | нержавеющая сталь | |||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием | лист с порошковым покрытием/ нержавеющая сталь (INOX) | |||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 560 | 600 | 600 | 580 | 680 | 680 |
| высота | 850 | 1250 | 1455 | 1150 | 1320 | 1680 | |
| глубина | 610 | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 410 | 450 | 450 | 400 | 500 | 500 |
| высота | 630 | 970 | 1160 | 600 | 770 | 1150 | |
| глубина | 390 | 420 | 420 | 530 | 520 | 520 | |
| номинальная мощность [Вт] | 120 | 96 | 100 | 450 | 450 | 450 | |
| Вес (кг] | 34 | 48 | 55 | 90 | 120 | 185 | |
| точность температуры [°C] | по 0,1 | ||||||
| колебания температуры 2 при -10°C [°C] | ±0,4 | ±0,6 | ±0,7 | ±1,0 | |||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 220-240 (50) | 110-120/220-240 | |||||
| полки установлены / макс. | 2/2 | 4/4 | 5/5 | 2/3 | 2/4 | 3/6 | |
| гарантия | 24 месяца | ||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 флуктуация, измеренная в центре камеры;
| Параметр/модель | КХЛ1/1+ | КХЛ1/1/1+ | КХЛ2/2+ | КХЛ2/3+ | КХЛ2/4+ | КХЛ3/3+ | ЧЛ350/350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | принужденный | |||||||
| объем верхней/нижней1 камеры [л] | 68/68 | 68/68/68 | 150/150 | 150/200 | 150/240 | 200/200 | 294/294 | |
| тип двери | твердый/стеклянный (опция) | |||||||
| диапазон температур [°C] | 0...+10 / -10...+10 (только для CHL 350/350) | |||||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем, отдельным для каждой камеры | |||||||
| интерьер | алюминий | алюминий / нержавеющая сталь (INOX) | ||||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием | лист с порошковым покрытием / из нержавеющей стали (INOX) | ||||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 |
| высота | 1170 | 1740 | 1670 | 1870 г. | 2070 | 2070 | 2025 | |
| глубина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | |
| внутренние размеры каждой камеры [мм] | ширина | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 |
| высота | 430 | 430 | 660 | 660/860 | 660/1060 | 860 | 700 | |
| глубина | 300 | 300 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | |
| номинальная мощность [Вт] | 320 | 480 | 350 | 350 | 350 | 350 | 800 | |
| Вес (кг] | 65 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 162 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||||
| колебания температуры 2 при +4°C [°C] | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | |||||
| защита от перегрева | класс 1.0 согласно DIN 12880 | |||||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||||
| полки установлены / макс. | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/6 | |
| гарантия | 24 месяца | |||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 колебания, измеренные в центре камеры

| Максимальная вместимость (литр) | Тедлар с одинарным фитингом из полипропилена | Тедлар с двойными фитингами из нержавеющей стали | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 232-02 | - | 10 |
| 1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
| 3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
| 5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
| 8 (вакуум-камера) | 231-939 | - | 10 |
| 10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
| 25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
| 40 | 232-50 | 231-50 | 5 |
| 80 | 232-75 | 231-75 | 5 |
| 100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
| Замена перегородки | 232-01-РС | 231-9-04 | 10 |
| Максимальная вместимость (литр) | FlexFilm с одинарным фитингом из полипропилена | FlexFilm с двойными фитингами из нержавеющей стали | Flexfoil с одинарным фитингом из полипропилена | Flexfoil с одинарными фитингами из нержавеющей стали | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | N/A | N/A | - | - | 10 |
| 1 | N/A | N/A | 262-01 | 263-01 | 10 |
| 3 | N/A | N/A | 262-03 | 263-03 | 10 |
| 5 | N/A | N/A | 262-05 | 263-05 | 10 |
| 8 | N/A | - | 262-08 | - | 10 |
| 10 | N/A | N/A | 262-10 | 263-10 | 10 |
| 25 | N/A | N/A | 262-25 | 263-25 | 5 |
| 40 | N/A | N/A | - | 263-40 | 5 |
| 50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
| 80 | N/A | N/A | - | - | 5 |
| 100 | N/A | N/A | - | - | 3 |
| Замена перегородки | 232-01-РС | 231-9-04 | 236-01-РС | 233-01-РС | 10 |
| Максимальная вместимость (литр) | FlexFoil Plus с одинарным фитингом из полипропилена | FlexFoil Plus с одним фитингом из нержавеющей стали | Кол-во.* | FluoroFilm с одним фитингом из нержавеющей стали | FluoroFilm с одним фитингом из ПТФЭ | Кол-во .* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | - | - | N/A | N/A | 5 | |
| 1 | 252-01 | 253-01 | 10 | N/A | N/A | 5 |
| 3 | 252-03 | 253-03 | 10 | N/A | N/A | 5 |
| 5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
| 8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
| 10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
| 25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
| 50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
| Замена перегородки | 236-01-РС | 233-01-РС | - | - | 10 |
42 kB122 kB