Twój koszyk jest pusty...
| % wody | lepkość (MeOH / woda) | lepkość (AcCN / woda) |
|---|---|---|
| 0 | 0,65 | 0,35 |
| 10 | 0,95 | 0,50 |
| 20 | 1,20 | 0,55 |
| 30 | 1,60 | 0,70 |
| 40 | 1,75 | 0,80 |
| 50 | 1,90 | 0,90 |
| 60 | 1,80 | 1,00 |
| 70 | 1,75 | 1,05 |
| 80 | 1,65 | 1.10 |
| 90 | 1,40 | 1,05 |
| 100 | 1,00 | 1,00 |
Wybór kapilary dla różnych prędkości przepływu
Dobór kolumny w zależności od wielkości natrysku i pojemności kolumny
Dodatek odcięcia UV dla faz mobilnych
pK i kwaśne bufory w fazach ruchomych do HPLC
pks zasady w fazie ruchomej do HPLC
Konwersja jednostek ciśnienia
Oszacowanie ciśnienia na kolumnach, w zależności od wielkości cząstek, średnicy i długości kolumny
Lepkość mieszanin rozpuszczalników
Właściwości rozpuszczalnika